1. DAN
| 100 m | po 1. disciplini | ![]() ![]() |
| daljina | po 2. disciplini | ![]() ![]() |
| krogla | po 3. disciplini | ![]() ![]() |
| višina | po 4. disciplini | ![]() ![]() |
| 400 m | po 5. disciplini/ 1. DNEVU | ![]() ![]() |
2. DAN
| 110 m z ovirami | po 6. disciplini | ![]() ![]() |
| disk 1.sk/2.sk | po 7. disciplini | ![]() ![]() |
| palica | po 8. disciplini | ![]() ![]() |
| kopje | po 9. disciplini | ![]() ![]() |
| 1500 m | po 10. disciplini / KONČNO | ![]() ![]() |
PODROBNEJŠI REZULTATI